| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
『inneresc』は
↓↓↓
【見せかけの美】
ではなく
【本物の美】
を遺伝子レベルで
形状記憶させる
↓↓↓
世界最先端
インナーレスキューサプリ
| 商品名 | inneresc (インナレスク) |
| 名称 | 松樹皮抽出物含有加工食品、ぶどう糖含有加工食品、ヒマワリ種子油含有加工食品 |
| 原材料名 | ●松樹皮抽出物含有加工食品結晶セルロース、ゼラチン、松樹皮抽出物、グルコサミン(かに由来)、コンドロイチン硫酸、真珠層未焼成カルシウム、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB2、ヒアルロン酸、水 ●ぶどう糖含有加工食品 無水ぶどう糖、結晶セルロース、甘味料(キシリトール)、コラーゲン、L-ロイシン、グリセリン脂肪酸エステル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、微粒二酸化ケイ素、含水結晶ぶどう糖、タピオカ末、卵黄レシチン、ステアリン酸、プエラリア抽出物、朝鮮人参抽出物、キャッツクロー抽出物、メチルサルフォニルメタン ●ヒマワリ種子油含有加工食品 ヒマワリ種子油、ゼラチン、グリセリン、深海鮫エキス、ミツロウ、水、ビタミンC、グリセリン脂肪酸エステル、ナイアシン、ナイアシンアミド、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム、葉酸、トウモロコシ抽出物 |
| 内容量 | ●松樹皮抽出物含有加工食品・・・一粒:330mg(内容量250mg カプセル80mg) ●ぶどう糖含有加工食品・・・一粒:250mg ●ヒマワリ種子油含有加工食品・・・400mg(内容量250mgカプセル150mg)×30包 |
| 使用方法 | ●栄養補助食品として1日1包(3粒)を水かぬるま湯でお飲み下さい |
| 使用上の注意 | ●そのまま口に入れるとノドに詰まる恐れがありますのでご注意下さい。 ●袋はご使用の直前に開封して下さい。 ●お子様へのご利用は控えて下さい。 ●お子様の手の届かないところに保管して下さい。 ●まれに体質に合わないこともありますので、体調の優れない場合は一時利用を中止して下さい。 ●疾病などで治療中の方は、召し上がる前に医師にご相談下さい。 ●アレルギー体質の方はご利用を控えて下さい。 ●食生活は、主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。 |
2010/07/08 投稿者:pan おすすめレベル:★★★
リピ~
3度目のリピです
今のところこの商品が1番ワタシに合ってるみたいデス
2010/07/08 投稿者:ピヨ おすすめレベル:★★★★
メイクのノリが良くなりました!イイです!
2010/07/08 投稿者:みー おすすめレベル:★★★
なんか
トラブルが減った気がします
続けてみます
2010/07/08 投稿者:マチコ おすすめレベル:★★★★
美肌~
調子が良くなったみたい
2010/05/02 投稿者:むぅ おすすめレベル:★★★
いいかも
飲み始めて2週間くらいですが、何となく肌の調子がいいような気がします
|
|